精选学问分享网

集装箱运价指数qh开户,qh之家

内容导航:
  • 海运求中国集装箱运价指数的定义,与运价的关系?
  • 内河集装箱的运价指数和国际集装箱运价指数有什么区别,分别是什么?
  • 海运费指数哪个网站的比较准?
  • 高分求中国出口集装箱运价指数及中国沿海散货运价指数的历史数据!
  • qh开户的入金是什么意思?
  • qh开户时一定要入金吗
  • Q1:海运求中国集装箱运价指数的定义,与运价的关系?

    不明白哦.要是海运费我就知道价格.

    Q2:内河集装箱的运价指数和国际集装箱运价指数有什么区别,分别是什么?

    海运运费有关知识介绍 目前,集装箱货物海上运价体系较内陆运价成熟。基本上分为两个大类,一类是袭用件杂货运费计算方法,即以每运费吨为单位(俗称散货价),另一类是以每个集装箱为计费单位(俗称包箱价)。 1.件杂货基本费率加附加费: (1)基本费率--参照传统件杂货运价,以运费吨为计算单位,多数航线上采用等级费率。 (2)附加费--除传统杂货所收的常规附加费外,还要加收一些与集装箱货物运输有关的附加费。

    Q3:海运费指数哪个网站的比较准?

    运价指数就看BDI,BCI,BPI,BSI啊,由波罗的海航交所发布,每天都有更新。
    如果在做外贸的话最好购买付费版的每日船报

    Q4:高分求中国出口集装箱运价指数及中国沿海散货运价指数的历史数据!

    绝对够详细了吧。。。。
    时间 中国出口集装箱运价指数(CCFI) 中国沿海散货运价指数(CBFI)
    CCFI CBFI
    2008-1-4 1168 2555
    2008-1-11 1161 2561
    2008-1-18 1150 2608
    2008-1-25 1159 2612
    2008-2-1 1177 2581
    2008-2-8 1194 2574
    2008-2-15 1202 2545
    2008-2-22 1193 2539
    2008-2-29 1186 2479
    2008-3-7 1174 2420
    2008-3-14 1144 2390
    2008-3-21 1145 2332
    2008-3-28 1137 2307
    2008-4-4 1105 2254
    2008-4-11 1123 2228
    2008-4-18 1113 2238
    2008-4-25 1127 2277
    2008-5-2 1121 2360
    2008-5-9 1119 2442
    2008-5-16 1129 2551
    2008-5-23 1123 2719
    2008-5-30 1128 2836
    2008-6-6 1139 2887
    2008-6-13 1133 2848
    2008-6-20 1139 2743
    2008-6-27 1137 2643
    2008-7-4 1134 2493
    2008-7-11 1128 2340
    2008-7-18 1134 2144
    2008-7-25 1139 2098
    2008-8-1 1129 2050
    2008-8-8 1124 2011
    2008-8-15 1129 1995
    2008-8-22 1128 1958
    2008-8-29 1146 1927
    2008-9-5 1136 1847
    2008-9-12 1138 1774
    2008-9-19 1133 1738
    2008-9-26 1130 1700
    2008-10-3 1134 1609
    2008-10-10 1136 1554
    2008-10-17 1125 1491
    2008-10-24 1117 1423
    2008-10-31 1104 1342
    2008-11-7 1094 1291
    2008-11-14 1083 1253
    2008-11-21 1046 1212
    2008-11-28 1026 1188
    2008-12-5 1013 1181
    2008-12-12 982 1147
    2008-12-19 970 1197
    2008-12-26 947 1273
    2009-1-2 931 1278
    2009-1-9 916 1268
    2009-1-16 911 1218
    2009-1-23 889 1198
    2009-1-30 889 1198
    2009-2-6 887 1160
    2009-2-13 873 1134
    2009-2-20 870 1097
    2009-2-27 875 1080
    2009-3-6 848 1073
    2009-3-13 841 1079
    2009-3-20 835 1110
    2009-3-27 828 1161
    2009-4-3 824 1176
    2009-4-10 838 1189
    2009-4-17 834 1164
    2009-4-24 820 1135
    2009-5-1 823 1121
    2009-5-8 819 1097
    2009-5-15 814 1086
    2009-5-22 799 1057
    2009-5-29 798 1040
    2009-6-5 789 1024
    2009-6-12 781 1021
    2009-6-19 776 1009
    2009-6-26 763 1013
    2009-7-3 769 1035
    2009-7-10 784 1026
    2009-7-17 787 1040
    2009-7-24 790 1058
    2009-7-31 808 1074
    2009-8-7 828 1088
    2009-8-14 859 1117
    2009-8-21 867 1146
    2009-8-28 920 1161
    2009-9-4 939 1167
    2009-9-11 942 1177
    2009-9-18 945 1182
    2009-9-25 959 1180
    2009-10-2 960 1169
    2009-10-9 964 1154
    2009-10-16 966 1136
    2009-10-23 961 1117
    2009-10-30 965 1114

    Q5:qh开户的入金是什么意思?

    入金就是把钱从yh-ka转到你的qh资金帐户上。在交易软件里有转帐功能。现在开户都不要求开户时存保证金了。

    Q6:qh开户时一定要入金吗

    不用
    qh开户后完全可以不入金
    等先熟悉了后在正式入金操作
    投资风险大,先控制好风险在想着盈利
    做qh可以私信
    费用低,有什么问题也可以随时咨询

    下一篇:下一篇:姜伟qhmacd讲解视频
    • 评论列表

    发表评论: